您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 實(shí)驗(yàn)室儀器系列 > 乳稠計(jì) 奶純度測(cè)定
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 乳稠計(jì) 奶純度測(cè)定產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2024-12-25乳稠計(jì)奶純度測(cè)定
產(chǎn)品介紹
程: :
(一)牛奶密度的測(cè)定
1. 原理:密度是指某物質(zhì)在一定溫度下,單位容積的質(zhì)量:
密度=質(zhì)量/容積
比重(相對(duì)密度)是指某物質(zhì)的重量與同溫度、同容積的水的重量之比。因?yàn)樗拿芏仍诮o定溫度下是已知的,牛奶的密度可以通過(guò)它的比重計(jì)算出來(lái)。它的讀數(shù)通常被表示為乳稠度(L)。乳稠度(L)與比重之間的關(guān)系:
L/1000+1=比重
2. 儀器和試劑
A、乳汁比重計(jì)、乳稠計(jì)有0-15及15-40兩種,前者測(cè)定的結(jié)果低2°,可作校正值,以15℃/15℃為準(zhǔn)。乳稠計(jì)刻度為15°-40°,相當(dāng)于比重為1.015-1.040。
B、溫度計(jì)0-100℃。
C、量筒200-250ml。
D、水浴鍋40℃。
3. 步驟
A、將乳樣在40℃水浴鍋中加熱5min,這樣可使脂肪呈液態(tài)。仔細(xì)混勻乳樣,避免起泡和脂肪分離現(xiàn)象。
B、冷至室溫(20℃)。
C、沿筒壁小心將乳樣注入250ml量筒中至容積的3/4處,如有泡沫形成,可用濾紙條吸去。
D、小心將乳稠計(jì)插入乳樣中,使沉入到相當(dāng)于乳稠計(jì)計(jì)算尺上30刻度處,讓其自由浮動(dòng),但要使其不與量筒內(nèi)壁接觸。
E、待乳稠計(jì)靜止1-2min后,眼睛對(duì)準(zhǔn)筒內(nèi)乳樣表面層與乳筒計(jì)計(jì)算尺接觸處,即在新月形表面的頂點(diǎn)處讀取刻度數(shù)。所讀出的讀數(shù)即為該牛乳的密度數(shù)。
F、量取牛乳溫度進(jìn)行溫度校正,溫度應(yīng)在17℃-24℃之間,越接近20℃越好,并用校正因子進(jìn)行校正。
儀器 | ||||
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | |
Z201 | 食品中心溫度計(jì) | 測(cè)量范圍-50℃~300℃;測(cè)量精度0.1℃ | | 電議 |
Z202 | 食品微型激光測(cè)溫儀 | 測(cè)量范圍-32℃~535℃;測(cè)量精度0.1℃ | | 電議 |
Z203 | 乳稠計(jì) | 奶純度測(cè)定 | | 電議 |
Z204 | 電子溫濕度計(jì) | 測(cè)量范圍:室內(nèi)-10℃~60℃;室外-50℃~70℃ | | 電議 |
Z205 | 筆式電導(dǎo)儀(用于純凈水和實(shí)驗(yàn)用水的檢測(cè)) | 測(cè)量范圍:0~1999us/cm;分辨率:1us/cm | | 電議 |
Z206 | 筆試高精度酸度計(jì) | 測(cè)量范圍:0.0~14.0 ph;分辨率:0.1 pH | | 電議 |
Z207 | 微型數(shù)顯電子稱 | zui大量程:100g;精確度:0.01g | | 電議 |
Z208 | 微型電熱水浴鍋 | 規(guī)格:13cm,單底,功率:220V,401w | | 電議 |
Z209 | 可調(diào)式加樣器(進(jìn)口) | 移液范圍:100-5000ul;精確度:50ul | | 電議 |
Z210 | 微型離心機(jī) | 離心量:1.5ml×6, 0.5ml×8;外形尺寸:120mm×100mm | | 電議 |
Z211 | 便攜式超聲波提取器 | 清洗槽容積:150mm×90mm×60mm | | 電議 |
Z212 | 樣品粉碎機(jī) | 轉(zhuǎn)速:11000轉(zhuǎn)/分;研磨、切碎量:150g | | 電議 |
Z213 | 雙通道計(jì)時(shí)定時(shí)器 | 記錄試驗(yàn)時(shí)間,可同時(shí)記錄兩組數(shù)據(jù)。 | | 電議 |
Z214 | 車載電源轉(zhuǎn)換器 | 尺寸:70mm×937mm×70mm 導(dǎo)線長(zhǎng)度(總線長(zhǎng)度):150cm | | 電議 |
Z215 | 蜂蜜比重計(jì) | 蜂蜜水分測(cè)量 | | 電議 |
Z216 | 紫外檢測(cè)儀 | 365nm單波長(zhǎng) 濾光片面積:50mm×150mm2 | | 電議 |
Z217 | 消毒間紫外線強(qiáng)度計(jì) | 輻照度測(cè)量范圍:0.1uW/cm2~1.999×105 uW/cm2 | | 電議 |
Z218 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 | 測(cè)量通道數(shù):10個(gè) | | 電議 |
Z219 | 肉類水分快速測(cè)定儀 | 一次采樣時(shí)間2s 外形尺寸:180mm×50mm×28mm | | 電議 |
Z220 | 余氯比色計(jì) | 測(cè)量范圍:余氯0-2mg/L 總氯:0-3.5 mg/L | | 電議 |
Z221 | 便攜式恒溫箱 | 調(diào)節(jié)溫度:0-65℃,額定電壓DC12V,AC220V。 | | 電議 |
Z222 | 便攜式樣本濃縮儀 | 額定電壓DC12V,AC220V。能自主調(diào)節(jié)高度,適用于有機(jī)溶劑現(xiàn)場(chǎng)快速吹干。 | | 電議 |
Z223 | 微型電子天平 | 適用于檢測(cè)樣品的快速準(zhǔn)確稱量。 技術(shù)要求: zui大稱量: 精 確 度: 電 源:1.5V×2(2節(jié)七號(hào)電池) | | 電議 |
Z301 | ATP熒光儀 | 檢測(cè)時(shí)間15s,檢測(cè)限10-15mol/ATP | | 電議 |
Z901 | 基本試驗(yàn)器皿 | 計(jì)算器1個(gè)、儲(chǔ)物盒3個(gè)、試管架1個(gè)、剪刀1把、比色管6支、大小試管各5支、5ml移液管1個(gè)、移液球1個(gè)、100ml塑料瓶1個(gè)、300ml塑料瓶1個(gè)、農(nóng)藥提取罐10個(gè)、一次性滴管10支、pH試紙1袋、濾紙1盒、漏斗2個(gè)、鑰匙3個(gè)、鑷子1把 | | 電議 |
Z902 | 定性過(guò)濾紙(盒) | | | 電議 |
Z903 | 離心管 (1.5 ml) | 500個(gè)/包 | | 電議 |
Z904 | 離心管 (5 ml) | 500個(gè)/包 | | 電議 |
SPAJ | 食品安全檢測(cè)箱鋁合金箱體、水產(chǎn)品安全檢測(cè)箱鋁合金箱體,價(jià)格視具體尺寸而定 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: